+8 (964) 644-85-89
+8 (499) 408-05-89
7:30 AM - 7:30 PM
Monday to Saturday

admin

Перемычки

ПЕРЕМЫЧКИ

Наименование изделия  Размеры, мм Вес, тонн Цена за 1 шт.
с НДС, руб.
Серия КЭ-01-58в2
БП-3-2 3500х380х290 0,736 6288
БП-4-2 3500х510х290 1,035 8616
БП-7-1 5000х380х290 1,04 8271
БП-8-1 5000х510х290 1,47 11124
Серия 1.038.1-1в4
1ПБ-10-1П 1030x120x65 0,02 152
1ПБ-13-1 1290x120x65 0,025 196
2ПБ-13-1П 1290x120x140 0,055 343
2ПБ-16-2П 1550x120x140 0,065 412
2ПБ-17-2П 1680x120x140 0,07 438
2ЛБ-19-3П 1940x120x140 0,083 519
2ПБ-22-3П 2200x120x140 0,093 579
2ПБ-25-3П 2500x120x140 0,103 651
2ПБ-29-4П 2850x120x140 0,12 799
3ПБ-13-37П 1290x120x220 0,085 554
3ПБ·16-37П 1550x120x220 0,103 705
3ПБ-18-37П 1800x120x220 0,12 839
3ПБ-19-37П 1940x120x220 0,128 957
3ПБ-21-8П 2070x120x220 0,138 799
3ПБ-25-8П 2460x120x220 0,162 944
3ПБ-30-8П 2980x120x220 0,2 1175
5ПБ-25-37П 2460x250x220 0,338 2486
5ПБ-27-37П 2700x250x220 0,375 3333
5ПБ-30-37П 2980x250x220 0,41 3867
8ПБ-10-1П 1030x120x90 0,028 204
8ПБ-1 3-1П 1290x120x90 0,035 242
8ПБ-16-1П 1550x120x90 0,042 285
8ПБ-17-2П 1680x120x90 0,045 317
8ПБ-19-3П 1940x120x90 0,052 364
9ПБ-13-37П 1290x120x190 0,074 516
9ПБ-16-37П 1550x120x190 0,088 634
9ПБ-18-37П 1810x120x190 0,103 854
9ПБ-22-ЗП 2200x120x190 0,125 741
9ПБ-25-3П 2460x120x190 0,14 892
10ПБ-18-27П 1810x250x190 0,215 1496
10ПБ-19-37П 1940x250x 190 0,23 2151
10ПБ-21-27П 2070x250x190 0,246 1876
10ПБ-25-37П 2460x250x190 0,292 2703
10ПБ-27-37П 2720x250x190 0,323 4128
Серия 1.038.1-1в2
2ПП-14-4 1420x380x140 0,189 1116
2ПП-17-5 1680x380x140 0,223 1303
2ПП-18-5 1810x380x140 0,241 1445

Блоки стен подвалов

Наименование изделия  Размеры, мм Вес, тонн Цена за 1 шт.
с НДС, руб.
ФБС 9-З-б  880х300х580 0,35 807
ФБС 9-б-б  880хб00х580 0,7 1546
ФБС 9-4-6  880х400х580 0,59 1352
ФБС 9-6-6  880х600х580 0,47 1079
ФБС 12-4-3  1180х400х300 0,46 1057
ФБС 12-5-3  1180х500х580 0,38 879
ФБС 12-6-6  118Ох600х580 0,96 2203
ФБС 12-5-6  1180х500х580 0,79 1829
ФБС 12-4-3  1180х400х580 0,64 1467
ФБС 12-3-6  1180х300х580 0,49 1093
ФБС 12-4-3  1180х400х280 0,3 701
ФБС 24-3-6  2380х300хб80 0.97 2049
ФБС 24-4-6  2380×400х580 1,3 2710
ФБС 24-5-6  2380х500х580 1,63 3379
ФБС 24-б-б  2380х600х580 1,96 4069

Блок перегородочный

Перегородочные блоки изготовлены из керамзитобетона. Блоки с наполнителем из керамзита не уступают  по своим качествам и позволяют значительно сокращать расход материалов и сроки строительства. Своё название перегородочные керамзитобетонные блоки получили за использование блоков для строительства межкомнатных и межквартирных стен.

Крупнопористый бетон получают на производстве при затвердении бетонной смеси, которая состоит вяжущего материала (обычно цемент), заполнителя крупного (керамзита)  и воды. Благодаря отсутствию песка и пониженному расходу цемента от 70 до 150 кг на кубометр продукции, цемент используется лишь для склеивания зерен крупного заполнителя, плотность крупнопористого бетона на 600…700 кг/м3 ниже, чем у аналогичного бетона монолитного строения.

Крупнопористый бетон целесообразно производить на основе по­ристых заполнителей (керамзитового гравия, шлаковой пемзы и др.) В этом случае средняя плотность бетона составляет 500…700 кг/м и плиты из такого бетона эффективны для теплоизоляции стен и покры­тий зданий.

Подушка фундаментная

Наименование изделия  Размеры, мм Вес, тонн Цена за 1 шт.
с НДС, руб
ФЛ 6,12,4  600x1200x300 0,41 1283
ФЛ 6,24,4  600x2400x300 0,85 2486
ФЛ 8,12,3  800x1200x300 0,51 1800
ФЛ 8,24,3  800x2400x300 1,1 3701
ФЛ 10,12,3  1000x1200x300 0,6 2409
ФЛ 10,24,3  1000x2400x300 1,25 4746
ФЛ 12,8,3  1200x800x300 0,46 1863
ФЛ 12,12,3  1200x1200x300 0,71 2736
ФЛ 12,24,3  1200x2400x300 1,5 5505
ФЛ 14,12,3  1400x1200x300 0,85 3120
ФЛ 14,24,3  1400x2400x300 1,7 6556
ФЛ 16,12,3  1600x1200x300 0,94 4112
ФЛ 16,24,3  1600x2400x300 2 8470
ФЛ 20,8,3  2000x800x300 1,2 4817
ФЛ 20,12,3  2000x1200x500 1,9 7468
ФЛ 24,12,3  2400x1200x500 2,1 8910
ФЛ 28,8,3  2800x800x300 1,73 8142